REKLAMA GRAFICZNA
Reklama graficzna to najbardziej rozpowszechniona forma reklamy w sieci. W Portalach lokalnych bannery są rozmieszczone w odpowiednich miejscach, dzięki czemu przyciągają uwagę użytkowników portali.
Rodzaj reklamy | Cena |
Kup Online | Opis | Podgląd reklam | |
01 Baner TM | 50 zł | KUP |
zobacz | ||
02 Baner TD | 100 zł | KUP | zobacz | ||
03 Baner PM | 50 zł | KUP | zobacz | ||
04 Box PD | 50 zł | KUP | zobacz | ||
05 Baner PMB | 50 zł | KUP |
zobacz | ||
06 Link Sp. PB | 20 zł | KUP |
zobacz | ||
07 Baner LM | 20 zł | KUP |
zobacz | ||
08 Baner LD | 50 zł | KUP |
zobacz | ||
09 Baner SM | 50 zł | KUP |
zobacz | ||
10 Baner SM | 100 zł | KUP |
zobacz | ||
11 Baner DD | 30 zł | KUP | zobacz | ||
12 Pasek dolny | 30 zł | KUP |
zobacz | ||
13 Tło | 50 zł | KUP |
zobacz |
* wszystkie kwoty zawarte w cenniku, są kwotami Netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%
Gdynia – miasto na prawach powiatu w województwie pomorskim. Z powirzchnią 135,14 km² stanowi największe polskie miasto niebędące miastem wojewódzkim. |
Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola